中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月8日訊 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)第十八屆發(fā)行審核委員會(huì)2022年第40次發(fā)審委會(huì)議于昨日召開,審核結(jié)果顯示,潤(rùn)貝航空科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱“潤(rùn)貝航空”)首發(fā)獲通過。這是今年過會(huì)的第99家企業(yè)。
潤(rùn)貝航空本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)信證券股份有限公司,保薦代表人為于松松、程久君。這是國(guó)信證券今年保薦成功的第7.5單IPO項(xiàng)目。此前,1月13日,國(guó)信證券和華英證券保薦的江蘇隆達(dá)超合金股份有限公司過會(huì);1月14日,國(guó)信證券保薦的深圳市菲菱科思通信技術(shù)股份有限公司過會(huì);1月28日,國(guó)信證券保薦的笛東規(guī)劃設(shè)計(jì)(北京)股份有限公司過會(huì);2月25日,國(guó)信證券保薦的北京永信至誠(chéng)科技股份有限公司過會(huì);3月18日,國(guó)信證券保薦的贛州逸豪新材料股份有限公司過會(huì);4月1日,國(guó)信證券保薦的深圳市路維光電股份有限公司過會(huì);4月7日,國(guó)信證券保薦的浙江鋮昌科技股份有限公司過會(huì)。此外,1月6日,國(guó)信證券保薦的上海博隆裝備技術(shù)股份有限公司被否;2月18日,國(guó)信證券保薦的亞洲漁港股份有限公司被否;3月3日,國(guó)信證券保薦的深圳市興禾自動(dòng)化股份有限公司被否。(2家券商聯(lián)合保薦每家券商按0.5計(jì)算)
潤(rùn)貝航空為服務(wù)型航材分銷商,分銷的主要產(chǎn)品包括民用航空油料、航空原材料和航空化學(xué)品等航材,公司通過為客戶提供產(chǎn)品解決方案和供應(yīng)鏈管理服務(wù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品最終銷售,屬于??松梨?、3M、EC、漢莎技術(shù)、亨斯邁、朗盛、博世等國(guó)際知名品牌的授權(quán)分銷商。
截至招股說明書簽署日,潤(rùn)貝航空的控股股東為嘉侖投資,直接持有公司83.7084%的股份。潤(rùn)貝航空的實(shí)際控制人是劉俊鋒、張奇志和劉宇侖(張奇志為劉俊鋒配偶,劉宇侖為劉俊鋒及張奇志的兒子)。張奇志通過嘉侖投資間接持有公司8.37%的股份,劉宇侖通過嘉侖投資間接持有公司8.37%的股份。劉俊鋒直接持有公司2.26%的股份,并通過嘉侖投資、飛宇聯(lián)盟和飛航聯(lián)盟分別間接持有公司66.97%、3.01%和2.26%的股份,合計(jì)持有公司74.50%的股份。劉俊鋒、張奇志和劉宇侖合計(jì)持有潤(rùn)貝航空91.24%的股份。
潤(rùn)貝航空本次擬在深交所主板上市。潤(rùn)貝航空擬公開發(fā)行股份不超過2000.00萬股,占公司發(fā)行后總股本的比例不低于25.00%,公司股東不公開發(fā)售股份。潤(rùn)貝航空擬募集資金4.73億元,用于廣東潤(rùn)和新材料公司航空非金屬材料、復(fù)合材料、航空清潔用品生產(chǎn)基地新建項(xiàng)目,潤(rùn)貝信息化升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目,航空新材料研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目并補(bǔ)充流動(dòng)資金。
發(fā)審委會(huì)議提出詢問的主要問題
1、報(bào)告期內(nèi),發(fā)行人未對(duì)應(yīng)收海航技術(shù)賬款按單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。請(qǐng)發(fā)行人代表說明:(1)發(fā)行人對(duì)海航技術(shù)的共益?zhèn)鶛?quán)占海航技術(shù)共益?zhèn)鶆?wù)的比例,海航技術(shù)是否能夠清償共益?zhèn)鶆?wù);(2)2020年未對(duì)海航技術(shù)應(yīng)收賬款按單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的原因及合理性;(3)海航技術(shù)破產(chǎn)重整日后向發(fā)行人采購(gòu)情況,信用政策是否有變化,對(duì)海航技術(shù)銷售金額大幅增加的原因及合理性。請(qǐng)保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。
2、發(fā)行人六名銷售人員離職時(shí)間較為集中,個(gè)別人員與發(fā)行人實(shí)際控制人及關(guān)聯(lián)方存在大額資金往來。請(qǐng)發(fā)行人代表說明:(1)六名員工離職時(shí)間較為集中的原因及合理性,是否為發(fā)行人的計(jì)劃安排;(2)員工與發(fā)行人實(shí)際控制人及關(guān)聯(lián)方大額資金往來的原因,資金的實(shí)際用途,是否流向發(fā)行人的供應(yīng)商或客戶等,是否存在商業(yè)賄賂等利益輸送情形;(3)是否還存在其他資金異常往來的情況。請(qǐng)保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。
3、發(fā)行人為航材分銷商。請(qǐng)發(fā)行人代表說明:(1)毛利率較高的原因及合理性;(2)寄售模式毛利率高于非寄售模式毛利率、內(nèi)銷毛利率高于外銷毛利率的原因及合理性;(3)發(fā)行人與主要供應(yīng)商合作的穩(wěn)定性及可持續(xù)性,國(guó)際貿(mào)易摩擦、新冠疫情、下游主要客戶取得航材分銷資質(zhì)對(duì)發(fā)行人業(yè)務(wù)的影響情況,相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)披露是否充分。請(qǐng)保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。
今年IPO過會(huì)企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 擬上市地點(diǎn) | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 上海宣泰醫(yī)藥科技股份有限公司 | 2022/01/11 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
2 | 浙江五芳齋實(shí)業(yè)股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所主板 | 浙商證券 |
3 | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 深交所主板 | 中信證券 |
4 | 深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
5 | 江蘇隆達(dá)超合金股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 華英證券、國(guó)信證券 |
6 | 深圳市菲菱科思通信技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)信證券 |
7 | 深圳市維海德技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 方正承銷保薦 |
8 | 青島盤古智能制造股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
9 | 中鋼洛耐科技股份有限公司 | 2022/01/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
10 | 興通海運(yùn)股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 中信證券 |
11 | 萬控智造股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 國(guó)泰君安 |
12 | 湖北東田微科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
13 | 廣東博盈特焊技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
14 | 上海美農(nóng)生物科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
15 | 益方生物科技(上海)股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
16 | 成都盛幫密封件股份有限公司 | 2022/01/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
17 | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
18 | 深圳市智立方自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
19 | 上海國(guó)纜檢測(cè)股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)泰君安 |
20 | 北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科創(chuàng)板 | 國(guó)金證券 |
21 | 湖北超卓航空科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科創(chuàng)板 | 中航證券、海通證券 |
22 | 廣州鹿山新材料股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所主板 | 中信證券 |
23 | 武漢里得電力科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 中原證券 |
24 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 華林證券 |
25 | 北京中科潤(rùn)宇環(huán)保科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
26 | 比亞迪半導(dǎo)體股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
27 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
28 | 上海芯龍半導(dǎo)體技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
29 | 吉安滿坤科技股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
30 | 笛東規(guī)劃設(shè)計(jì)(北京)股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)信證券 |
31 | 重慶望變電氣(集團(tuán))股份有限公司 | 2022/02/11 | 上交所主板 | 中信證券 |
32 | 凌云光技術(shù)股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
33 | 北京英諾特生物技術(shù)股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
34 | 銘科精技控股股份有限公司 | 2022/02/17 | 深交所主板 | 華林證券 |
35 | 廣東納睿雷達(dá)科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
36 | 上海叢麟環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p> | 2022/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
37 | 江蘇華盛鋰電材料股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
38 | 金祿電子科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
39 | 北京漢儀創(chuàng)新科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
40 | 甬矽電子(寧波)股份有限公司 | 2022/02/22 | 上交所科創(chuàng)板 | 平安證券 |
41 | 嘉環(huán)科技股份有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中金公司 |
42 | 東莞證券股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 東方花旗 |
43 | 江西陽(yáng)光乳業(yè)股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 東興證券 |
44 | 中國(guó)海洋石油有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中信證券 |
45 | 常州市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
46 | 蘇州快可光伏電子股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
47 | 西安西測(cè)測(cè)試技術(shù)股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長(zhǎng)江保薦 |
48 | 新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
49 | 福建遠(yuǎn)翔新材料股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 九州證券 |
50 | 北京永信至誠(chéng)科技股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 國(guó)信證券 |
51 | 中航(成都)無人機(jī)系統(tǒng)股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投、中航證券 |
52 | 昱能科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科創(chuàng)板 | 東方投行 |
53 | 賽特斯信息科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科創(chuàng)板 | 國(guó)金證券 |
54 | 江蘇華辰變壓器股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所主板 | 甬興證券 |
55 | 深圳時(shí)代裝飾股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所主板 | 招商證券 |
56 | 菲鵬生物股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
57 | 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
58 | 南京國(guó)博電子股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
59 | 浙江海正生物材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
60 | 用友汽車信息科技(上海)股份有限公司 | 2022/03/07 | 上交所科創(chuàng)板 | 國(guó)泰君安 |
61 | 無錫市德科立光電子技術(shù)股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科創(chuàng)板 | 國(guó)泰君安 |
62 | 杭州晶華微電子股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
63 | 武漢聯(lián)特科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
64 | 合肥晶合集成電路股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
65 | 大連優(yōu)迅科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科創(chuàng)板 | 國(guó)泰君安 |
66 | 浙江聯(lián)翔智能家居股份有限公司 | 2022/03/11 | 上交所主板 | 中信建投 |
67 | 恒爍半導(dǎo)體(合肥)股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 國(guó)元證券 |
68 | 煙臺(tái)德邦科技股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 東方投行 |
69 | 海光信息技術(shù)股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
70 | 南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 南京證券 |
71 | 永泰運(yùn)化工物流股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 安信證券 |
72 | 弘業(yè)期貨股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 中信建投 |
73 | 江蘇協(xié)昌電子科技股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
74 | 哈爾濱森鷹窗業(yè)股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
75 | 聚膠新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)泰君安 |
76 | 贛州逸豪新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)信證券 |
77 | 常州聚和新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 安信證券 |
78 | 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
79 | 北京嘉曼服飾股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
80 | 廣東鼎泰高科技術(shù)股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
81 | 合肥新匯成微電子股份有限公司 | 2022/03/23 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
82 | 廣東魅視科技股份有限公司 | 2022/03/24 | 深交所主板 | 民生證券 |
83 | 安徽拓山重工股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所主板 | 民生證券 |
84 | 佛山市聯(lián)動(dòng)科技股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
85 | 上海盟科藥業(yè)股份有限公司 | 2022/03/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
86 | 山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司 | 2022/03/29 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
87 | 深圳市華寶新能源股份有限公司 | 2022/03/29 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
88 | 宏景科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華興證券 |
89 | 上海瑞晨環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p> | 2022/03/30 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
90 | 浙江天振科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
91 | 北京福元醫(yī)藥股份有限公司 | 2022/03/31 | 上交所主板 | 中信建投 |
92 | 慕思健康睡眠股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所主板 | 招商證券 |
93 | 遼寧信德新材料科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
94 | 捷邦精密科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
95 | 龍口聯(lián)合化學(xué)股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中德證券 |
96 | 上海微創(chuàng)電生理醫(yī)療科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
97 | 深圳市路維光電股份有限公司 | 2022/04/01 | 上交所科創(chuàng)板 | 國(guó)信證券 |
98 | 浙江鋮昌科技股份有限公司 | 2022/04/07 | 深交所主板 | 國(guó)信證券 |
99 | 潤(rùn)貝航空科技股份有限公司 | 2022/04/07 | 深交所主板 | 國(guó)信證券 |
暫緩審議企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱 | 暫緩審議日期 | 后續(xù)進(jìn)展 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 2022/03/16通過審議 | 南京證券 |
2 | 廣東揚(yáng)山聯(lián)合精密制造股份有限公司 | 2022/03/11 | / | 光大證券 |
今年IPO被否企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱 | 日期 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 上海博隆裝備技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/06 | 國(guó)信證券 |
2 | 亞洲漁港股份有限公司 | 2022/02/18 | 國(guó)信證券 |
3 | 寧波環(huán)洋新材料股份有限公司 | 2022/02/24 | 安信證券 |
4 | 湖南恒茂高科股份有限公司 | 2022/02/25 | 西部證券 |
5 | 深圳市興禾自動(dòng)化股份有限公司 | 2022/03/03 | 國(guó)信證券 |
6 | 北農(nóng)大科技股份有限公司 | 2022/03/17 | 中天國(guó)富 |
7 | 北京電旗通訊技術(shù)股份有限公司 | 2022/03/23 | 國(guó)融證券 |
8 | 北京市九州風(fēng)神科技股份有限公司 | 2022/03/29 | 中天國(guó)富 |
關(guān)鍵詞:
推薦內(nèi)容
- 股票護(hù)盤指的是什么意思?護(hù)盤對(duì)個(gè)股是利好還是利空? a>
- 美債收益率再度回升意味著什么? a>
- 當(dāng)前訊息:亞馬遜Q1營(yíng)收獲利優(yōu)、財(cái)測(cè)亮眼 但云端成長(zhǎng)恐持續(xù)疲弱 a>
- 環(huán)球觀速訊丨宣布首輪裁員以來 Meta五個(gè)月內(nèi)股價(jià)狂飆170% a>
- 通達(dá)海2022年?duì)I收近5億元 持續(xù)發(fā)力智能化 賦能智慧法院建設(shè) a>
- 金石亞藥:2022年業(yè)績(jī)迎來全面增長(zhǎng),核心品牌打造企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 每日信息 a>
- 回國(guó)第一晚,丫丫過得怎樣?“懟臉拍”來了! a>
- 京東京造牽手紅點(diǎn)設(shè)計(jì)博物館·廈門,以原創(chuàng)設(shè)計(jì)驅(qū)動(dòng)品牌成長(zhǎng) 天天觀天下 a>
- 股票尾盤急拉是什么意思?個(gè)股尾盤拉升說明了什么? a>
- 減肥吃地瓜會(huì)胖嗎_減肥的人適合吃地瓜嗎_世界獨(dú)家 a>
- 股票盤面出現(xiàn)s是什么意思?盤面走勢(shì)的四種情況是什么? a>
- 股票投資者的類型有哪些?股票投資者都有哪些義務(wù)? a>
- 今日熱聞!視帝成“戲霸”?王雷終于翻車了,往日言行讓人大跌眼鏡 a>
- 天天動(dòng)態(tài):英派斯定增募不超3.86億獲深交所通過 太平洋證券建功 a>
- 股市震蕩調(diào)整是什么意思?投資者應(yīng)對(duì)股市震蕩的方法 a>
- 正虹科技定增募不超3.4億獲深交所通過 中泰證券建功 天天新動(dòng)態(tài) a>
- 艾芬達(dá)過會(huì):今年IPO過關(guān)第100家 浙商證券過首單-簡(jiǎn)訊 a>
- 資產(chǎn)負(fù)債率超100% 13股拉響紅色警報(bào)-每日熱點(diǎn) a>
- “大賣場(chǎng)”模式不吃香,高鑫零售(06808)欲靠賣會(huì)員尋出路? a>
- 天工國(guó)際(00826)連續(xù)兩日回購(gòu)共100萬股 合計(jì)耗資232.23萬港元-世界觀焦點(diǎn) a>
-
1微動(dòng)態(tài)丨描寫山澗小溪的好句子(精選174句)
-
2熱點(diǎn)評(píng)!鏖戰(zhàn)“春節(jié)檔”!消費(fèi)貸利率一降再降,釋放了何種信號(hào)
-
3視焦點(diǎn)訊!杭蕭鋼構(gòu)1月17日快速上漲
-
4處女座和什么星座最配
-
5怎樣順利、及時(shí)地運(yùn)送出去,讓老百姓吃到保質(zhì)保量、新鮮放心的菜品?
-
6天天速看:呵護(hù)流動(dòng)性合理充裕 央行超額續(xù)做“麻辣粉”
-
7山西:支持各類企業(yè)在疫情防控期間有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)
-
8多國(guó)推出多項(xiàng)應(yīng)對(duì)危機(jī)舉措
-
923江西債03票面利率為2.9600%
-
10環(huán)球頭條:翱捷科技:1月17日融券賣出金額34.76萬元,占當(dāng)日流出金額的0.26%